Description
การใช้งาน
- ใช้กับแบบหล่องานพรีคาสคอนกรีต เขย่าไล่ฟองอากาศ เพิ่มความคงทนของชิ้นงานคอนกรีต ช่วยให้ผิวงานคอนกรีตเรียบเนียนสวย หินไม่แยกตัว (6000 – 9000 rpm)
- ใช้กับแบบหล่อคอนกรีตในงานก่อสร้าง งานพรีคาสคอนกรีต เขย่าวัสดุให้เรียบแน่น (3000 – 6000 rpm)
- ใช้กับแบบหล่อคอนกรีต เขย่าไล่โพรงอากาศ เขย่าให้แน่น ฮอปเปอร์ไซโลที่มีความลาดชัน เขย่าเพื่อล้างแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสไซโล (3000 rpm)
- ใช้ติดตั้งกับถังไซโล ฮอปเปอร์ (1000-3000 rpm)
- ใช้กันงานตะแกรงร่อน วัสดุผิวละเอียด น้ำหนักเบา เช่นร่อนแป้ง (1000 – 3000 rpm)
- ใช้กันงานเขย่าร่อนคัดแยกขนาด วัสดุผิวหยาบ น้ำหนักปานกลาง เช่นวัสดุชีวมวล (1000 – 1500 rpm)
- ใช้กันงานเขย่าร่อนคัดแยกขนาด วัสดุผิวหยาบ หนัก เช่นร่อนหิน (1000 rpm)
- เขย่าสายพานลำเลียง การลำเลียงไปข้างหน้าตามสายพาน งานต้องการแอมพลิจูดสูง (1000 rpm)
ข้อมูลการเลือกใช้เบื้องต้น
* แรงเหวี่ยงตั้ง คือค่าแรงเหวี่ยงที่ตั้งลูกตุ้มไว้เทียบกับแรงที่เหวี่ยงได้สูงสุด ผู้ใช้งานสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามการใช้งานจริง
** วัสดุเป็นเสื้อเหล็กหล่อเกรดพิเศษ ฝาเป็นสแตนเลส ในมอเตอร์เขย่ารุ่นใหญ่
*** มอเตอร์เขย่ารุ่น VV35 และที่ใหญ่กว่าขึ้นไป อาจต้องมีการอัดจารบีลูกปืนกรณีใช้งานหนักต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน
มอเตอร์สั่น VENANZETTI
มอเตอร์สั่นคุณภาพสูงจากอิตาลี
- เสื้ออลูมิเนียมฝาสแตนเลส น้ำหนักเบา ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม อายุใช้งานยาวนาน
- ขายึดแข็งแรง ทนทานไม่แตกหักง่าย
- Speed 3000, 1500, 1000 RPM
- Centrifugal Force 20 – 9000 kg
- Input current 220-240V 1 Phase 50-60Hz or 220-240/380-415V 3 Phase 50-60Hz
- Designed for continuous duty (S1) with 100% centrifugal force.
- Operating temperature from -20 to +40 degree
VV001N/2 | VV002N/2 | VV03N/2 |
VV10N/2 | VV15N/2 | VV21B/4 |
VV30B/4 | VV35N/2 | VV38B/4 |
VV57B/4 |
2 Poles 3000 RPM Three-Phase 380-415 V 50 Hz IP 66-7
Modle | Max. Centrifugal Force | Power | Current | Weight | Attachment Length x Width |
|
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kN | kW | A | kg | mm x mm | |
VV001N/2 | 20 | 0.196 | 0.035 | 0.15 | 1.97 | 60 x 85 |
VV002N/2 | 45 | 0.441 | 0.045 | 0.16 | 2.20 | 60 x 85 |
VV03N/2 | 120 | 1.18 | 0.17 | 0.33 | 5.6 | 62-74 x 106 |
VV05N/2 | 205 | 2.01 | 0.17 | 0.33 | 6.2 | 62-74 x 106 |
VV10N/2 | 320 | 3.14 | 0.25 | 0.57 | 9.5 | 90 x 125 |
VV15N/2 | 520 | 5.10 | 0.43 | 0.76 | 14.8 | 105 x 140 |
VV25N/2 | 800 | 7.85 | 0.61 | 1.00 | 20.5 | 120 x 170 |
VV35N/2 | 1150 | 11.3 | 0.95 | 1.60 | 26 | 120 x 170 |
VV38N/2 | 1600 | 15.7 | 1.90 | 3.20 | 36 | 140 x 190 |
VV40N/2 | 2350 | 23.1 | 2.10 | 3.40 | 53 | 140 x 190 |
VV45N/2 | 3250 | 31.9 | 3.80 | 6.20 | 105 | 155 x 255 |
VV55N/2 | 4000 | 39.2 | 3.80 | 6.20 | 110 | 155 x 255 |
VV67N/2 | 6400 | 62.8 | 5.30 | 8.80 | 188 | 200 x 320 |
VV71N/2 | 9000 | 88.3 | 9.40 | 17.0 | 217 | 200 x 320 |
* เสื้อมอเตอร์ผลิตจากเหล็กหล่อเกรดพิเศษในรุ่น VV45N/2 และรุ่นที่ใหญ่กว่า
2 Poles 3000 RPM Single-Phase 220-240 V 50 Hz IP 66-7
Modle | Max. Centrifugal Force | Power | Current | Weight | Attachment Length x Width |
|
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kN | kW | A | kg | mm x mm | |
VV001N/2 | 20 | 0.196 | 0.035 | 0.17 | 1.97 | 60 x 85 |
VV002N/2 | 45 | 0.441 | 0.045 | 0.20 | 2.20 | 60 x 85 |
VV03N/2 | 120 | 1.18 | 0.155 | 0.70 | 5.6 | 62-74 x 106 |
VV05N/2 | 205 | 2.01 | 0.155 | 0.70 | 6.2 | 62-74 x 106 |
VV10N/2 | 320 | 3.14 | 0.27 | 1.20 | 9.5 | 90 x 125 |
VV15N/2 | 520 | 5.10 | 0.48 | 2.20 | 14.8 | 105 x 140 |
VV25N/2 | 800 | 7.85 | 0.65 | 3.10 | 20.5 | 120 x 170 |
4 Poles 1500 RPM Three-Phase 380-415 V 50 Hz IP 66-7
Modle | Max. Centrifugal Force | Power | Current | Weight | Attachment Length x Width |
|
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kN | kW | A | kg | mm x mm | |
VV03B/4 | 31.7 | 0.311 | 0.080 | 0.20 | 5.6 | 62-74 x 106 |
VV05B/4 | 80.4 | 0.789 | 0.080 | 0.20 | 6.6 | 62-74 x 106 |
VV06B/4 | 100 | 0.981 | 0.080 | 0.20 | 6.9 | 62-74 x 106 |
VV10B/4 | 220 | 2.16 | 0.16 | 0.38 | 12.3 | 90 x 125 |
VV20B/4 | 420 | 4.12 | 0.28 | 0.57 | 19 | 105 x 140 |
VV21B/4 | 550 | 5.40 | 0.28 | 0.56 | 20.5 | 105 x 140 |
VV30B/4 | 750 | 7.36 | 0.50 | 0.88 | 27 | 120 x 170 |
VV35B/4 | 1100 | 10.8 | 0.52 | 0.90 | 35 | 120 x 170 |
VV38B/4 | 1400 | 13.7 | 0.85 | 1.37 | 42 | 140 x 190 |
VV40B/4 | 1800 | 17.7 | 1.10 | 1.91 | 50 | 140 x 190 |
VV41B/4 | 2100 | 20.6 | 1.30 | 2.40 | 54 | 140 x 190 |
VV50B/4 | 2500 | 24.5 | 1.50 | 3.00 | 72 | 155 x 255 |
VV53B/4 | 3150 | 30.9 | 1.80 | 3.60 | 81 | 155 x 255 |
VV55B/4 | 3800 | 37.3 | 2.10 | 3.80 | 118 | 155 x 255 |
VV57B/4 | 4400 | 43.2 | 2.40 | 4.60 | 125 | 155 x 255 |
VV60B/4 | 5000 | 49.1 | 3.40 | 5.70 | 174 | 180 x 280 |
VV67B/4 | 6600 | 64.7 | 5.70 | 10.0 | 212 | 200 x 320 |
* เสื้อมอเตอร์ผลิตจากเหล็กหล่อเกรดพิเศษในรุ่น VV55B/4 และรุ่นที่ใหญ่กว่า
4 Poles 1500 RPM Single-Phase 220-240 V 50 Hz IP 66-7
Modle | Max. Centrifugal Force | Power | Current | Weight | Attachment Length x Width |
|
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kN | kW | A | kg | mm x mm | |
VV03B/4 | 31.7 | 0.311 | 0.090 | 0.43 | 5.6 | 62-74 x 106 |
VV05B/4 | 80 | 0.785 | 0.090 | 0.43 | 6.6 | 62-74 x 106 |
VV06B/4 | 100 | 0.981 | 0.090 | 0.43 | 6.9 | 62-74 x 106 |
VV10B/4 | 220 | 2.16 | 0.20 | 0.95 | 12.3 | 90 x 125 |
VV20B/4 ** | 420 | 4.12 | 0.23 | 1.15 | 19 | 105 x 140 |
VV21B/4 ** | 550 | 5.40 | 0.23 | 1.15 | 21 | 105 x 140 |
VV30B/4 ** | 750 | 7.36 | 0.40 | 2.00 | 28 | 120 x 170 |
** รุ่น VV20B/4, VV21B/4, VV30B/4 220 V จะมี capacitor 2 ตัวสำหรับ start และ run รวมจำหน่ายอยู่ในชุด โดยลูกค้าเป็นผู้เดินวงจรไฟฟ้าเอง
6 Poles 1000 RPM Three-Phase 380-415 V 50 Hz IP 66-7
Modle | Max. Centrifugal Force | Power | Current | Weight | Attachment Length x Width |
|
---|---|---|---|---|---|---|
kg | kN | kW | A | kg | mm x mm | |
VV30B/6 | 335 | 3.29 | 0.33 | 0.68 | 27 | 120 x 170 |
VV35B/6 | 500 | 4.91 | 0.33 | 0.71 | 36 | 120 x 170 |
VV38B/6 | 800 | 7.85 | 0.64 | 1.30 | 46 | 140 x 190 |
VV40B/6 | 1100 | 10.8 | 0.71 | 1.60 | 57 | 140 x 190 |
VV41B/6 | 1500 | 14.7 | 0.90 | 2.00 | 68 | 140 x 190 |
VV50B/6 | 1700 | 16.7 | 1.00 | 2.10 | 82 | 155 x 255 |
VV53B/6 | 2200 | 21.6 | 1.40 | 2.80 | 95 | 155 x 255 |
VV55B/6 | 2600 | 25.5 | 1.80 | 3.90 | 133 | 155 x 255 |
VV57B/6 | 3100 | 30.4 | 2.10 | 4.30 | 148 | 155 x 255 |
VV60B/6 | 3900 | 38.3 | 2.40 | 4.80 | 201 | 180 x 280 |
VV62B/6 | 4800 | 47.1 | 3.10 | 6.30 | 217 | 180 x 280 |
VV65B/6 | 5300 | 52.0 | 3.60 | 6.70 | 242 | 200 x 320 |
VV67B/6 | 6400 | 62.8 | 4.10 | 7.70 | 262 | 200 x 320 |
VV71B/6 | 8100 | 79.5 | 6.60 | 11.90 | 320 | 200 x 320 |
VV75B/6 | 8700 | 85.3 | 7.10 | 13.20 | 330 | 200 x 320 |
* เสื้อมอเตอร์ผลิตจากเหล็กหล่อเกรดพิเศษในรุ่น VV55B/6 และรุ่นที่ใหญ่กว่า
สินค้าแนะนำ
มอเตอร์สั่น Wacker Neuson |