Description
รถเข็นของ 2 ล้อ KFTM (Wheelbarrow & Cart)
การใช้งาน – ใช้ขนวัดุสิ่งของทั่วไป
รถเข็น 2 ล้อ หลังโค้ง สีส้ม | รถเข็น 2 ล้อ หลังตรง สีส้ม |
รถเข็น 2 ล้อ หลังโค้ง สีเขียว | รถเข็น 2 ล้อ หลังตรง สีเขียว |
รถเข็น 2 ล้อ | สีส้ม หลังโค้ง/หลังตรง | สีเขียว หลังโค้ง/หลังตรง |
---|---|---|
ความสูง (ซม.) | 136 | 133 |
ความกว้าง บน/ล่างรวมปีกบังล้อ (ซม.) | 48/66 | 46/60 |
ความกว้างถาดล่าง (ซม.) | 37.5 | 37.5 |
โครงแป๊ป | 1″x1.2 มม. – O.D. 28.8 มม. | 3/4″x1.2 มม. – O.D. 25.7 มม. |
ขนาดล้อ | 10″ | 8″ |
เพลาล้อ | ข้ออ้อย 1 นิ้ว | ข้ออ้อย 1 นิ้ว |
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) |